Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2
– camera IP DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2 với thiết kế vỏ chống thấm nước là dòng camera quan sát thích hợp lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho việc giám sát các khu vực hành lang, sân vườn, bãi gửi xe, cổng ngoài,…
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
– Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
– Chuẩn định dạng video: PAL .
– Chuẩn nén hình ảnh: H265+.
– Ống kính cố định: 3.6mm.
– Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét (công nghệ hồng ngoại thông minh).
– Hỗ trợ Starlight với độ nhạy sáng cực thấp: 0.002Lux@F1.6.
– Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập, Phát hiện điện áp.
– Camera hỗ trợ các chức năng: Chống ngược sáng WDR (120dB), chế độ ngày đêm (ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống ngược sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR).
– Hỗ trợ cổng audio 1 in/ 1 out.
– Hỗ trợ cổng alarm 1 in/1 out.
– Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB.
– Hỗ trợ tên miền DSSDDNS, P2P.
– Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
– Tiêu chuẩn chống thấm nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
– Nguồn điện: DC12V hoặc PoE (802.3af).
– Công suất: <7.8W.
– Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +60°C.
– Chất liệu: kim loại.
Đặc tính kỹ thuật
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel progressive CMOS |
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Min. Illumination | 0.002 Lux@F1.6 |
S/N Ratio | > 56 dB |
Illumination Distance | 80 m (262.5 ft) |
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual |
Illuminator Number | 4 (IR LED) |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Mount Type | M12 |
Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm |
Max. Aperture | F1.6 |
Field of View | 3.6 mm: Horizontal 87° × Vertical 46° × Diagonal 104° 6 mm: Horizontal 54° × Vertical 29° × Diagonal 63° 8 mm: Horizontal 41° × Vertical 22° × Diagonal 47° |
Iris Type | Fixed |
Smart Event | |
IVS | Tripwire; intrusion |
Video | |
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
Stream Capability | 2 streams |
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 3D NR |
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) |
Smart Illumination | Yes |
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution and lower.) |
Mirror | Yes |
Privacy Masking | 4 areas |
Audio | |
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726 |
Alarm | |
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; illegal access; voltage detection; audio detection; safety exception; local alarm |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK and API | Yes |
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
User/Host | 20 |
Storage | FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP |
Browser | IE Chrome Firefox |
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobile Phone | IOS; Android |
Port | |
Audio Input | 1 channel (RCA port) |
Audio Output | 1 channel (RCA port) |
Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC |
Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12V DC |
Power | |
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) |
Power Consumption | < 7.8W |
Environment | |
Operating Conditions | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH |
Storage Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) |
Protection | IP67; IK10(optional) |
Structure | |
Casing | Metal |
Dimensions | 244.1 mm × Φ90.4 mm (9.61′ × Φ3.26′) |
Net Weight | 0.91 kg (2.0 lb) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2”