Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DHI-IPC-HFW5241TP-SE
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
– Độ phân giải: 2MP 25/30 fps@1080P (1920 × 1080).
– Mã hóa 3 luồng với định dạng H.265 và H.264.
– Công nghệ Starlight với độ nhạy sáng 0.002 Lux@F1.6.
– Tiêu cự: 2.8mm (Có thể lựa chọn 3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm).
– Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét, công nghệ hồng ngoại thông minh.
– Chống ngược sáng WDR (120dB).
– Camera hỗ trợ các chức năng: Chế độ Ngày/Đêm ICR, chống nhiễu hình ảnh 3DNR, tự động cân bằng trắng AWB, tự động bù sáng AGC, chống ngược sáng BLC.
– Hỗ trợ chức năng Bảo vệ vành đai: Tripwire, Intrusion, phát hiện di chuyển nhanh, phát hiện lãng vãng, phát hiện tụ tập đám đông, phát hiện đỗ xe trái phép.
– Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt (face detection) kèm phân tích thuộc tính khuôn mặt.
– Hỗ trợ chức năng People Counting, Heatmap, phát hiện vật thể bỏ rơi, vật thể bị lấy mất.
– Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB.
– Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
– Tiêu chuẩn chống nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
– Điện áp: DC12V hoặc PoE (802.3af).
– Hỗ trợ chức năng ePoE.
– Nhiệt độ hoạt động: -40°C to +60°C.
– Chất liệu: kim loại.
Thông số kỹ thuật
Model | DHI-IPC-HFW5241TP-SE |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8′ CMOS |
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
Scanning System | Progressive |
Signal System | PAL |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Min. Illumination | 0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
S/N Ratio | >56 dB |
Illumination Distance | 2.8 mm: 30 m (98.43 ft) (IR) 3.6 mm: 30 m (98.43 ft) (IR) 6 mm: 50 m (164.04 ft) (IR) 8 mm: 60 m (196.85 ft) (IR) 12 mm: 80 m (262.47 ft) (IR) |
Illuminator On/Off Control | Auto;Manual |
Illuminator Number | 4 (IR LED) |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Lens Mount | M12 |
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm; 8 mm; 12 mm |
Max. Aperture | F1.6 |
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 106°; Vertical: 57°; Diagonal: 126° 3.6 mm: Horizontal: 87°; Vertical: 46°; Diagonal: 104° 6 mm: Horizontal: 53°; Vertical: 30°; Diagonal: 60° 8 mm: Horizontal: 41°; Vertical: 23°; Diagonal: 47° 8 mm: Horizontal: 26°; Vertical: 14°; Diagonal: 30° |
Iris Control | Fixed |
Smart Event | |
IVS | Abandoned object; missing object |
Heat Map | Yes |
Professional, intelligent | |
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection |
SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance |
Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; 3 snapshot strategies (real-time snapshot, optimization snapshot and quality first); face angle filter; optimization time setting |
People Counting | Tripwire, people counting, generating and exporting report (day/month); people counting in area; queue management; 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. |
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos |
Video | |
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
AI Coding | AI H.265; AI H.264 |
Video Frame Rate | Main stream: 1080p@(1–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) |
Stream Capability | 3 streams |
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
WDR | 120 dB |
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes |
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
Gain Control | Auto; manual |
Noise Reduction | 3D NR |
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) |
Defog | Yes |
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M resolution and lower) |
Mirror | Yes |
Privacy Masking | 8 areas |
Alarm | |
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; security exception |
Network | |
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK and API | Yes |
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) |
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
Browser | IE: IE 8 and later Chrome Firefox |
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobile Client | iOS; Android |
Power | |
Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE |
Power Consumption | Basic: 1.7 W (12 VDC); 2.5 W (PoE) Max. (H.265 + three streams + intelligence on + IR on ): 6.9 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) |
Environment | |
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Operating Humidity | ≤95% |
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Protection | IP67 |
Structure | |
Casing | Metal |
Product Dimensions | 244.1 × 79.0 × 75.9 mm (L × W × H) |
Net Weight | 815 g (1.80 lb) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DHI-IPC-HFW5241TP-SE”